July 02, 2008

September shoot

.
The September shoot of the Quinton Cowboys took place on Sunday the 7th.
Here are the results of the shoot:

Duelist
Rank Cowboy Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Total
1. Hangin' Dawg 44.74 50.86 47.21 34.11 51.97 48.39 277.28
2. Nanticoke 47.84 53.95 57.60 23.65 44.53 53.17 280.74
3. Dusty Sawyer 56.59 57.95 58.84 42.35 57.78 61.40 334.91
4. Mild Bill 63.47 66.52 61.77 38.43 54.68 66.18 351.05
5. Shogun 79.44 54.65 59.09 60.09 49.07 67.81 370.15
6. Josh Durham 62.41 57.21 70.94 43.26 65.12 71.92 370.86
7. Ian Hawkes 67.17 64.51 71.98 56.64 64.31 71.01 395.62
8. Dead Hand Fred 54.28 72.66 67.46 59.52 53.83 88.55 396.30
9. Triple Nickles 72.80 88.24 83.93 47.40 60.12 63.35 415.84
10. Greek George 86.10 101.02 97.15 70.35 97.43 116.12 568.17
11. Quaker Kid 92.29 93.81 82.75 85.09 101.27 119.84 575.05
12. Ranger Dave 81.22 83.43 118.87 115.08 85.23 96.95 580.78
13. Curly 242.30 122.69 149.94 57.05 97.90 118.34 788.22
14. Rico 138.58 178.17 146.97 144.16 131.67 171.72 911.27
15. Eureka Ed 135.70 159.44 185.64 139.44 150.20 151.15 921.57
16. Tusac 52.33 54.95 0.00 0.00 0.00 0.00 DNF

Traditional
Rank Cowboy Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Total
1. Vaquero Dan 50.10 37.55 54.69 37.45 36.49 40.28 256.56
2. Cactus Whiskey 66.43 53.89 54.86 53.24 45.43 64.41 338.26
3. Delaware's Delight 58.35 65.73 69.30 47.19 44.18 65.78 350.53
4. Six Gun Scribe 60.72 62.34 62.92 49.64 61.87 54.39 351.88
5. Slow Hand Dan 92.08 53.63 63.96 59.98 48.40 66.46 384.51
6. Jed 69.18 73.27 69.50 52.61 78.51 70.24 413.31
7. Stone Hands Galloway 86.60 55.05 63.34 47.10 86.66 78.78 417.53
8. Wyoming Schoolmarm 57.81 88.76 73.27 59.97 59.41 84.24 423.46
9. Yellow Mike 80.01 67.73 71.28 70.47 71.07 78.48 439.04
10. Lowdown Sidewinder 79.62 91.12 87.44 92.69 75.17 79.92 505.96
11. Dance Hall Girl 180.78 108.94 115.79 95.05 127.91 152.44 780.91